|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nếu: | Thép | tốc độ điều chỉnh cách: | VFD |
---|---|---|---|
Tốc độ: | Có thể điều chỉnh được | Công suất: | 40T / 60T / 100T / 160T / 250T |
Sức mạnh: | 380V | Con lăn cao su: | Có |
Điểm nổi bật: | rolling welding rotator,welding rotator |
Mô hình | HGFK40 | HGFK60 | HGFK100 | HGK160 | HGFK250 | ||
Tải tối đa | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | ||
Phạm vi làm việc | d mm | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1000 | |
D mm | 4200 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | ||
Con lăn cao su | D1mm | 400 | 450 | 550 | - | - | |
W3mm | 120 | 120 | 120 | - | - | ||
Roller kim loại | D2mm | 394 | 444 | 538 | 620 | 700 | |
W4mm | 60 | 70 | 100 | 220 | 260 | ||
Tốc độ tuyến tính dm / h | 600 ~ 1200 | 600 ~ 1200 | 600 ~ 1200 | 600 ~ 1200 | 600 ~ 1200 | ||
Tốc độ điều chỉnh cách | VFD | ||||||
Công suất động cơ kW | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 2.2 | 2 × 3 | 2 × 4 | ||
Trọng lượng thiết bị kg | 2800 | 4200 | 6500 | 10500 | 14330 | ||
Trên đây là thông số chuẩn, chúng tôi cũng có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. |
Người liên hệ: Mr. WANG
Tel: 86-15895306051
Fax: 86-510-82234203